Power City

商品名稱:

Power City

規格介紹:

32-35萬/坪

詳細介紹:

Power City-特色banner.jpg

 建案資訊 

建案類別|新成屋

交屋時間|隨時交屋

交屋屋況|標準配備

格局規劃|二房(22~28坪)、三房(36~38坪)、四房(46~47坪)、2+1房(31~32坪)

建案型態|住宅大樓

地        址|高雄市小港區高松路19號1樓

建案網址|line&facebook-02.png 素材|591 icon.png

投資建設華友聯開發股份有限公司

營造公司華慶營造工程有限公司

  
 基本資訊 

建案單價|32~35 萬/坪

車位價格|160~190 (萬)

公開銷售|銷售中

建案總價|價格待定

車位規劃|平面式414個

樓層規劃|地上11、12、13層,地下3層

座向規劃|北、朝南、朝西、朝東、朝西北、朝西南、朝東北、朝東南

管理費用|60元/坪/月

接待會館|高雄市小港區高松路19之20號


— 提醒您本網站之建案資訊開放委託刊登,我們將盡力查證相關資訊,但無法擔保皆正確無誤。—