豐邑TOP+

商品名稱:

豐邑TOP+

規格介紹:

價格待定

詳細介紹:

豐邑TOP+-特色banner.jpg

 建案資訊 

建案類別|預售屋

交屋時間|2029年第四季度

交屋屋況|標準配備

格局規劃|三房(39.16~49.22坪)、2+1房(29.17~35.28坪)

建案型態|住宅大樓

建案特色|近公園、景觀宅、低首付

地        址|高雄市前金區七賢二路394號

建案網址|line&facebook-02.png素材|591 icon.png

https://reurl.cc/EQnokR

投資建設豐邑建設股份有限公司

營造公司頌揚營造股份有限公司

 
 
 基本資訊 

建案單價|價格待定

車位價格|190~245 (萬)

公開銷售|銷售中

建案總價|價格待定

車位規劃|平面式342個、機械式156個

樓層規劃|地上32層,地下6層

座向規劃|朝北、朝南

管理費用|65元/坪/月

接待會館|高雄市前金區七賢二路100號

預約專線|07-2850308

 
— 提醒您本網站之建案資訊開放委託刊登,我們將盡力查證相關資訊,但無法擔保皆正確無誤。—