國聯 双捷棧

商品名稱:

國聯 双捷棧

規格介紹:

40-43萬/坪

詳細介紹:

國聯 双捷棧-特色banner.jpg

 建案資訊 

建案類別|預售屋

交屋時間|2026年06月

交屋屋況|標準配備

格局規劃|一房(18~20坪)

建案型態|住宅大樓

建案特色|近捷運、明星學區、近公園、低首付

地        址|高雄市新興區七賢一路&開封路口

建案網址|素材|591 icon.png

投資建設國聯地產事業股份有限公司

營造公司日祥營造股份有限公司

 
 
 基本資訊 

建案單價|40~43 萬/坪

車位價格|價格待定

店面銷售|8500萬

辦公室總價|價格待定

公開銷售|銷售中

建案總價|價格待定

車位規劃|機械式22個

樓層規劃|地上15層,地下3層

座向規劃|朝東北、朝東南

管理費用|待定

接待會館|高雄市三民區九如二路234號

 
— 提醒您本網站之建案資訊開放委託刊登,我們將盡力查證相關資訊,但無法擔保皆正確無誤。—